Products
POU : Hot & Cold
Hot & Cold Water Purifier
Clean water, hot or cold, delivered with smart hydration and pure refreshment at the perfect temperature.
EWA-819T
Table Top
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 300mm(W) x 365mm(D) x 520mm(H) |
| Box Dimension | 320mm(W) x 382mm(D) x 545mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 3.8Hot Tank(L) : 1.5 |
| Weight(Kg) | 20 |
| Color | White, Black |
| Compressor | LG or Daewoo |
EWA-819S
Floor Stand
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 300mm(W) x 365mm(D) x 1112mm(H) |
| Box Dimension | 320mm(W) x 382mm(D) x 1114mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 3.8 or 7.0Hot Tank(L) : 2.0 |
| Weight(Kg) | 22 |
| Color | White, Black |
| Compressor | LG or Daewoo |
EWP-2100L
Floor Stand
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 340mm(W) x 375mm(D) x 1200mm(H) |
| Box Dimension | 340mm(W) x 390mm(D) x 1220mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 9Hot Tank(L) : 2.5, 8 |
| Weight(Kg) | 23 |
| Color | Silver |
| Power Consumption | Cold: 0.65A , Hot: 450W, 800W, 1kW |
EWP-2101L
Table top
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 340mm(W) x 375mm(D) x 625mm(H) |
| Box Dimension | 360mm(W) x 395mm(D) x 640mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 5.6 Hot Tank(L) : 1.5 |
| Weight(Kg) | 20 |
| Color | White Silver |
| Power Consumption | Cold: 0.65A, Hot: 300W |
EWP-4000
Floor Stand
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 280mm(W) x 380mm(D) x 1100mm(H) |
| Box Dimension | 300mm(W) x 390mm(D) x 1120mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 3.5Hot Tank(L) : 1.6 |
| Weight(Kg) | 23 |
| Color | Black |
| Power Consumption | Cold: 0.65A , Hot: 300W |
EWP-4001L
Table top
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 280mm(W) x 380mm(D) x 520mm(H) |
| Box Dimension | 300mm(W) x 395mm(D) x 540mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 3.5 Hot Tank(L) : 1.2 |
| Weight(Kg) | 20 |
| Color | Black |
| Power Consumption | Cold: 0.65A, Hot: 300W |
EWG-900
Floor Stand
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 260mm(W) x 360mm(D) x 1100mm(H) |
| Box Dimension | 280mm(W) x 380mm(D) x 1120mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 2.15Hot Tank(L) : 3.6 |
| Weight(Kg) | 20 |
| Color | White |
| Compressor | LG |
EWG-900S
Table top
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 260mm(W) x 470mm(D) x 510mm(H) |
| Box Dimension | 280mm(W) x 490mm(D) x 530mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 1.5 Hot Tank(L) : 3.6 |
| Weight(Kg) | 17 |
| Color | White |
| Compressor | LG |
EWG-80A
Floor Stand
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 340mm(W) x 495mm(D) x 1250mm(H) |
| Box Dimension | 360mm(W) x 510mm(D) x 1270mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 5Hot Tank(L) : 8.5 |
| Weight(Kg) | 23 |
| Color | White |
| Compressor | LG |
EWG-80C
Floor Stand
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 340mm(W) x 495mm(D) x 1250mm(H) |
| Box Dimension | 360mm(W) x 510mm(D) x 1270mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 5.1 Hot Tank(L) : 7.6 |
| Weight(Kg) | 31 |
| Color | White |
| Compressor | LG |
EWA-2023
Floor Stand- High Capacity
| Filter | Sediment filter : 6 monthsPre-carbon filter : 6 monthsU/F membrane or RO filter : 12 monthsPost carbon filter : 8 months |
|---|---|
| Product Dimension | 390mm(W) x 385mm(D) x 1220mm(H) |
| Box Dimension | 415mm(W) x 385mm(D) x 1240mm(H) |
| Tank Capacity | Cold Tank(L) : 9.8Hot Tank(L) : 2.0/7.0 |
| Weight(Kg) | 32 |
| Color | White |
| Compressor | LG or Daewoo |
Please contact us for more information.
Contact UsNot sure which system is right for you?
Our water quality experts can help analyze your local water report and recommend the perfect setup for your specific needs.
Get a Free Consultation